CAMISA MASCULINA
• ESSAS SÃO AS MEDIDAS DE TODAS AS CAMISAS MASCULINAS DO SITE, EXCETO CAMISAS VERSÃO JOGADOR.
TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|
P | 50cm | 70cm | |
M | 52cm | 72cm | |
G | 54cm | 74cm | |
GG | 56cm | 76cm | |
2GG (2XL) | 58cm | 78cm | |
3GG (3XL) | 60cm | 81cm | |
4GG (4XL) | 63cm | 84cm |
CAMISA FEMININA
• CAMISAS DE TIME FEMININA SÃO TODAS BABY LOOK
TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|
P | 41cm | 70cm | |
M | 44cm | 72cm | |
G | 47cm | 74cm | |
GG | 50cm | 76cm |
CAMISA JOGADOR
ATENÇÃO: CAMISAS JOGADOR POSSUI TECIDO DE TECNOLOGIA MAIS JUSTA PARA ABSORÇÃO DE SUOR E CONFORTO PARA JOGO
TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|
P | 48cm | 68cm | |
M | 50cm | 70cm | |
G | 52cm | 72cm | |
GG | 54cm | 74cm | |
GGG (2XL) | 56cm | 76cm | |
GGGG (3XL) | 58cm | 78cm | |
GGGGG (4XL) | 60cm | 80cm |
MEDIDAS CONJUNTO INFANTIL
ATENÇÃO: TODOS OS SHORTS TEM REGULAGEM
TAMANHO |
ALTURA DA CRIANÇA |
COMPRIMENTO DA CAMISA |
16 |
95 a 105cm |
44cm |
18 |
105 a 115cm |
47cm |
20 |
115 a 125cm |
50cm |
22 |
125 a 135cm |
53cm |
24 |
135 a 145cm |
56cm |
26 |
145 a 155cm |
59cm |
28 |
155 a 165cm |
62cm |